Campo de Golf de Candeleda

| NOMBRE DEL CLUB | GREEN FEE PARA LOS ABONADOS DEL CUB DE GOLF CANDELEDA | ||||||||
| CLUB DE GOLF EL FRESNILLO | 50 % de Descuento en el Green Fee | ||||||||
| Ctra. de Cebreros, Km. 3 - 05002 -Ávila | (De Lunes a Jueves) | ||||||||
| Tlf: 920 35 32 76 - Fax: 920 35 32 36 | ![]() |
||||||||
| Nº de Hoyos: 18 | (No Incluye Julio ni Agosto) | ||||||||
| CLUB DE GOLF PABLO HERNÁNDEZ | Laborables no festivos.- 7,50 € | ||||||||
| Bailén, 12 Fuensalida (Toledo) | Fines de semana y festivos.- 17,50 € | ||||||||
| Tlf: 925 77 22 30 - Fax: 925 77 60 90 | ![]() |
||||||||
| Nº de Hoyos: 9 | Precio en día de Torneo.- 6 € mas | ||||||||
| ISLA DOS AGUAS | Lunes a Viernes .- 11 € | ||||||||
| Avda. Ponce de León, s/n - 34005 - Palencia | Fines de semana y festivos.- 16,50 € | ||||||||
| Tlf.- 979 72 17 16 - Fax: 979 74 85 92 | ![]() |
||||||||
| Nº de Hoyos: 9 | (No incluye Julio y Agosto) | ||||||||
| GOLF NAVALUENGA | |||||||||
| Carretera de Madrid 220 - 05100 - Navaluenga (Ávila) | Toda la semana.- 6 € | ||||||||
| Tlf.- 920 298 040 - Fax.- 920 29 84 97 | ![]() |
||||||||
| Nº de Hoyos: 9 | |||||||||
| GOLF LA DEHESA DE MORÓN | |||||||||
| Camino de la Dehesa s/n - 42223 - Morón de Almazán (Soria) | Toda la semana.- 6 € | ||||||||
| Tlf.- 975 30 60 75 | ![]() |
||||||||
| Nº de Hoyos: 9 | |||||||||
| PALOMAREJOS GOLF | 18 Hoyos Laborables: 30 € | ||||||||
| Ctra. N-V. Km. 113 | 18 Hoyos Sabados,Domingo y Festivos: 40 € | ||||||||
| Talavera de la Reina (Toledo) | |||||||||
| 9 Hoyos Laborable: 15 € | |||||||||
| Tel.: 925 721 060 Fax: 925 721 565 |
|||||||||
| Hoyos: 18 | 9 Hoyos Sábados, Domingos, Festivos: 20 € | ||||||||
| NOMBRE DEL CLUB | GREEN FEE PARA LOS ABONADOS DEL CUB DE GOLF CANDELEDA | ||||||||
| CLUB DE GOLF HERCULES | 50 % de Descuento en el Green Fee | ||||||||
| Lugar de A´Graña, Larín - 15144 - Arteixo (A Coruña) | De Lunes a Viernes | ||||||||
| Tlf: 981642545- Fax: 981605840 | ![]() |
||||||||
| Nº de Hoyos: 9 | |||||||||
| ALDEAMAYOR CLUB DE GOLF | Laborables .- 20 € | ||||||||
| Molinejo, s/n. Crta. N-601 a Madrid km 174,5 - 47169 - Valladolid | Festivos.- 30€ | ||||||||
| Tlf: 983552463 - Fax: 983552040 | ![]() |
||||||||
| Nº de Hoyos: 18 + 9 par 3 | |||||||||
| COSTA BALLENA CLUB DE GOLF | Lunes a Domingo .- 39 € | ||||||||
| Crta. El Puerto de Santa Maria - Chipiopna km, 5 - 11520 - Rota (Cadiz) | Todo el año | ||||||||
| Tlf: 956 84 70 70- Fax: 956 84 50 70 | ![]() |
||||||||
| E-mail: costa@ballena.golf.com | |||||||||
| Nº de Hoyos: 18 + 9 | |||||||||
| GOLF CLUB FUERTEVENTURA | Lunes a Domingo .- 42 € | ||||||||
| Crta. de Jandia km, 11 - Caleta de Fuste - Fuerteventura | Todo el año | ||||||||
| Tlf: 928 16 00 34 - Fax.- 928 16 30 05 | ![]() |
||||||||
| E-mail: fuerteventura@grupoanjoca.com | |||||||||
| Nº de Hoyos: 18 | |||||||||
| CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA | Lunes a Viernes.- 18 € | ||||||||
| Monte de Zarapicos, s/n - 37170 - Zarapicos (Salamanca) | Festivos.- 30 € | ||||||||
| Tlf: 923 32 91 00 - Fax: 923 32 91 05 | ![]() |
||||||||
| E-mail: club@salamancagolf.com | |||||||||
| Nº de Hoyos: 18 | |||||||||
| CABANILLAS GOLF CLUB | |||||||||
| Paraje de la Dehesa, s/n - 19171 - Cabanillas del Campo (Guadalajara) | Lunes a Viernes.- 9 € | ||||||||
| Tlf: 949 32 46 00- Fax: 949 32 45 99 | ![]() |
||||||||
| Nº de Hoyos: 9 (en construccion otros 9 hoyos) | |||||||||
* Se recomienda antes de acudir a un campo 1. Llamar con antelación para saber la disponibilidad del campo 2. Estar en posesión del carnet de socio de nuestro club 3. Mencionar esta correspondencia en el momento de hacer la reserva |
|---|